Overzicht per maand
Y(sel) | M(a) | M(p) | Datum | M(sel) | ST | Virtueel verbruik | Target/Fcst. | +/- | Gasverbruik | Target/Fcst. | +/- | PV SYS 1+2 totaal | Target/Fcst. | +/- | >Levering (totaal) | >Levering (dal) | >Levering (norm) | <Levering (totaal) | <Levering (dal) | <Levering (norm) | PV Systeem 1 | Target/Fcst. | +/- | PV Systeem 2 | Target/Fcst. | +/- | TL/PV | 1.8.1 | 1.8.2 | 2.8.1 | 2.8.2 | Gas | PV 1 | PV 2 | PLT (#/13kg) | Target/Fcst. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 0 | 31-01-2018 | Januari | E | 306 | 351 | 87 | 271 | 261 | 104 | -32 | -52 | 63 | 283 | 123 | 160 | -9 | -4 | -6 | -32 | -52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5,656 | 6,362 | 2,211 | 5,324 | 7,604 | 8,034 | 0 | 5 | 5 | 100 |
2018 | 0 | 0 | 28-02-2018 | Februari | E | 262 | 281 | 93 | 286 | 213 | 135 | -121 | -105 | 115 | 214 | 93 | 121 | -73 | -17 | -56 | -121 | -105 | 115 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5,749 | 6,483 | 2,228 | 5,381 | 7,890 | 8,155 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2018 | 0 | 0 | 31-03-2018 | Maart | E | 308 | 313 | 98 | 241 | 201 | 120 | -184 | -196 | 94 | 244 | 101 | 142 | -120 | -29 | -91 | -184 | -196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,851 | 6,625 | 2,257 | 5,472 | 8,132 | 8,340 | 0 | 6 | 3 | 200 |
2018 | 0 | 0 | 30-04-2018 | April | E | 253 | 250 | 101 | 119 | 130 | 91 | -243 | -284 | 86 | 179 | 94 | 85 | -169 | -51 | -118 | -243 | -284 | 86 | 0 | 0 | 0 | 69 | 5,944 | 6,710 | 2,308 | 5,590 | 8,251 | 8,583 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 31-05-2018 | Mei | E | 222 | 207 | 107 | 39 | 51 | 76 | -377 | -324 | 116 | 138 | 74 | 64 | -293 | -92 | -201 | -377 | -324 | 116 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6,018 | 6,774 | 2,400 | 5,791 | 8,290 | 8,959 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 30-06-2018 | Juni | E | 224 | 189 | 118 | 39 | 36 | 106 | -292 | -310 | 94 | 144 | 76 | 68 | -212 | -53 | -159 | -292 | -310 | 94 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6,094 | 6,843 | 2,453 | 5,950 | 8,329 | 9,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 31-07-2018 | Juli | E | 185 | 156 | 118 | 25 | 23 | 105 | -371 | -307 | 121 | 108 | 47 | 61 | -294 | -93 | -201 | -371 | -307 | 121 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6,140 | 6,904 | 2,546 | 6,151 | 8,353 | 9,622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 31-08-2018 | Augustus | E | 218 | 185 | 118 | 25 | 33 | 77 | -276 | -275 | 100 | 149 | 70 | 78 | -207 | -53 | -154 | -276 | -275 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6,211 | 6,982 | 2,599 | 6,305 | 8,378 | 9,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 30-09-2018 | September | E | 248 | 167 | 149 | 40 | 35 | 113 | -196 | -202 | 97 | 185 | 89 | 97 | -133 | -46 | -87 | -196 | -202 | 97 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6,299 | 7,079 | 2,645 | 6,392 | 8,418 | 10,094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 31-10-2018 | Oktober | E | 255 | 273 | 94 | 87 | 98 | 89 | -138 | -130 | 107 | 208 | 100 | 108 | -91 | -23 | -68 | -138 | -130 | 107 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,399 | 7,187 | 2,669 | 6,459 | 8,506 | 10,233 | 0 | 4 | 3 | 133 |
2018 | 0 | 0 | 30-11-2018 | November | E | 280 | 349 | 80 | 245 | 169 | 144 | -59 | -61 | 98 | 250 | 110 | 140 | -29 | -9 | -20 | -59 | -61 | 98 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,509 | 7,327 | 2,677 | 6,480 | 8,750 | 10,292 | 0 | 4 | 6 | 67 |
2018 | 0 | 0 | 31-12-2018 | December | E | 291 | 409 | 71 | 268 | 224 | 120 | -24 | -38 | 63 | 277 | 147 | 130 | -9 | -1 | -8 | -24 | -38 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,655 | 7,457 | 2,679 | 6,488 | 9,018 | 10,316 | 0 | 4 | 5 | 80 |
2019 | 0 | 0 | 31-01-2019 | Januari | E | 288 | 351 | 82 | 309 | 261 | 119 | -37 | -52 | 72 | 265 | 108 | 157 | -13 | -4 | -10 | -37 | -52 | 72 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,763 | 7,614 | 2,682 | 6,497 | 9,327 | 10,353 | 0 | 5 | 5 | 100 |
2019 | 0 | 0 | 28-02-2019 | Februari | E | 233 | 281 | 83 | 211 | 213 | 99 | -107 | -105 | 102 | 192 | 85 | 107 | -66 | -20 | -47 | -107 | -105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,848 | 7,721 | 2,702 | 6,544 | 9,538 | 10,461 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2019 | 0 | 0 | 31-03-2019 | Maart | E | 286 | 313 | 91 | 214 | 201 | 107 | -156 | -196 | 79 | 227 | 118 | 109 | -97 | -32 | -65 | -156 | -196 | 79 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,966 | 7,830 | 2,734 | 6,609 | 9,752 | 10,617 | 0 | 1 | 3 | 33 |
2019 | 0 | 0 | 30-04-2019 | April | E | 268 | 250 | 107 | 135 | 130 | 104 | -305 | -284 | 107 | 175 | 82 | 92 | -212 | -57 | -155 | -305 | -284 | 107 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,048 | 7,923 | 2,791 | 6,763 | 9,887 | 10,922 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 31-05-2019 | Mei | E | 252 | 207 | 122 | 40 | 51 | 78 | -298 | -324 | 92 | 173 | 77 | 95 | -218 | -66 | -153 | -298 | -324 | 92 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7,126 | 8,018 | 2,856 | 6,916 | 9,927 | 11,219 | 0 | 3 | 1 | 300 |
2019 | 0 | 0 | 30-06-2019 | Juni | E | 224 | 189 | 118 | 28 | 36 | 77 | -318 | -310 | 103 | 140 | 62 | 78 | -235 | -106 | -129 | -318 | -310 | 103 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7,188 | 8,096 | 2,962 | 7,045 | 9,955 | 11,537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 31-07-2019 | Juli | E | 165 | 156 | 106 | 15 | 23 | 64 | -317 | -307 | 103 | 102 | 45 | 57 | -254 | -61 | -193 | -317 | -307 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7,233 | 8,153 | 3,023 | 7,238 | 9,970 | 11,854 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 31-08-2019 | Augustus | E | 266 | 185 | 144 | 36 | 33 | 109 | -267 | -275 | 97 | 187 | 86 | 100 | -188 | -52 | -136 | -267 | -275 | 97 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,319 | 8,253 | 3,075 | 7,374 | 10,006 | 12,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 30-09-2019 | September | E | 244 | 167 | 146 | 41 | 35 | 116 | -166 | -202 | 82 | 181 | 81 | 100 | -103 | -37 | -66 | -166 | -202 | 82 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7,401 | 8,353 | 3,112 | 7,440 | 10,047 | 12,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 31-10-2019 | Oktober | E | 262 | 273 | 96 | 116 | 98 | 118 | -98 | -130 | 75 | 220 | 100 | 120 | -55 | -10 | -45 | -98 | -130 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,501 | 8,473 | 3,122 | 7,485 | 10,162 | 12,385 | 0 | 4 | 3 | 133 |
2019 | 0 | 0 | 30-11-2019 | November | E | 308 | 349 | 88 | 192 | 169 | 113 | -48 | -61 | 79 | 283 | 120 | 163 | -23 | -7 | -15 | -48 | -61 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7,621 | 8,636 | 3,130 | 7,501 | 10,354 | 12,433 | 0 | 6 | 6 | 100 |
2019 | 0 | 0 | 31-12-2019 | December | E | 315 | 409 | 77 | 203 | 224 | 91 | -38 | -38 | 99 | 294 | 138 | 155 | -16 | -2 | -14 | -38 | -38 | 99 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,759 | 8,791 | 3,132 | 7,515 | 10,557 | 12,471 | 0 | 6 | 5 | 120 |
2020 | 0 | 0 | 31-01-2020 | Januari | E | 290 | 351 | 83 | 214 | 261 | 82 | -26 | -52 | 51 | 273 | 121 | 153 | -9 | -3 | -6 | -26 | -52 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7,880 | 8,944 | 3,135 | 7,521 | 10,771 | 12,497 | 0 | 8 | 5 | 160 |
2020 | 0 | 0 | 29-02-2020 | Februari | E | 267 | 281 | 95 | 189 | 213 | 89 | -59 | -105 | 56 | 236 | 126 | 109 | -28 | -3 | -25 | -59 | -105 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,006 | 9,053 | 3,138 | 7,546 | 10,960 | 12,556 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2020 | 0 | 0 | 31-03-2020 | Maart | E | 316 | 313 | 101 | 189 | 201 | 94 | -223 | -196 | 114 | 240 | 112 | 128 | -148 | -45 | -103 | -223 | -196 | 114 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8,119 | 9,181 | 3,183 | 7,649 | 11,149 | 12,779 | 0 | 6 | 3 | 200 |
2020 | 0 | 0 | 30-04-2020 | April | E | 297 | 250 | 119 | 115 | 130 | 88 | -330 | -284 | 116 | 190 | 106 | 84 | -224 | -71 | -153 | -330 | -284 | 116 | 0 | 0 | 0 | 68 | 8,224 | 9,265 | 3,253 | 7,802 | 11,264 | 13,109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 31-05-2020 | Mei | E | 278 | 207 | 135 | 54 | 51 | 106 | -379 | -324 | 117 | 169 | 97 | 72 | -270 | -92 | -178 | -379 | -324 | 117 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8,322 | 9,338 | 3,345 | 7,980 | 11,318 | 13,488 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 30-06-2020 | Juni | E | 290 | 189 | 154 | 38 | 36 | 104 | -303 | -310 | 98 | 191 | 104 | 87 | -204 | -66 | -138 | -303 | -310 | 98 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8,426 | 9,425 | 3,411 | 8,118 | 11,356 | 13,791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 31-07-2020 | Juli | E | 216 | 156 | 138 | 28 | 23 | 118 | -272 | -307 | 88 | 137 | 81 | 57 | -193 | -51 | -142 | -272 | -307 | 88 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8,506 | 9,482 | 3,462 | 8,260 | 11,384 | 14,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 31-08-2020 | Augustus | E | 285 | 185 | 154 | 39 | 33 | 119 | -252 | -275 | 92 | 195 | 82 | 114 | -163 | -52 | -111 | -252 | -275 | 92 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8,588 | 9,595 | 3,514 | 8,372 | 11,422 | 14,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 30-09-2020 | September | E | 270 | 167 | 162 | 48 | 35 | 136 | -201 | -202 | 100 | 205 | 98 | 107 | -136 | -34 | -102 | -201 | -202 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8,686 | 9,702 | 3,547 | 8,473 | 11,471 | 14,516 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 31-10-2020 | Oktober | E | 284 | 273 | 104 | 132 | 98 | 135 | -81 | -130 | 63 | 242 | 108 | 134 | -39 | -10 | -28 | -81 | -130 | 63 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,794 | 9,836 | 3,558 | 8,502 | 11,603 | 14,597 | 0 | 4 | 3 | 133 |
2020 | 0 | 0 | 30-11-2020 | November | E | 312 | 349 | 89 | 157 | 169 | 93 | -58 | -61 | 95 | 278 | 118 | 160 | -24 | -7 | -18 | -58 | -61 | 95 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8,912 | 9,996 | 3,564 | 8,519 | 11,760 | 14,655 | 0 | 6 | 6 | 100 |
2020 | 0 | 0 | 31-12-2020 | December | E | 347 | 409 | 85 | 243 | 224 | 108 | -20 | -38 | 53 | 332 | 139 | 193 | -6 | -2 | -3 | -20 | -38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,051 | 10,188 | 3,567 | 8,523 | 12,003 | 14,675 | 0 | 5 | 5 | 100 |
2021 | 0 | 0 | 31-01-2021 | Januari | E | 333 | 351 | 95 | 286 | 261 | 110 | -46 | -52 | 90 | 305 | 151 | 153 | -18 | -8 | -10 | -46 | -52 | 90 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9,203 | 10,342 | 3,574 | 8,533 | 12,289 | 14,722 | 0 | 6 | 5 | 120 |
2021 | 0 | 0 | 28-02-2021 | Februari | E | 296 | 281 | 106 | 248 | 213 | 116 | -94 | -105 | 89 | 248 | 111 | 136 | -45 | -12 | -33 | -94 | -105 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9,314 | 10,478 | 3,586 | 8,566 | 12,537 | 14,816 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2021 | 0 | 0 | 31-03-2021 | Maart | E | 347 | 313 | 111 | 220 | 201 | 110 | -159 | -196 | 81 | 275 | 116 | 160 | -87 | -14 | -73 | -159 | -196 | 81 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9,430 | 10,638 | 3,601 | 8,639 | 12,757 | 14,975 | 0 | 3 | 3 | 100 |
2021 | 0 | 0 | 30-04-2021 | April | E | 317 | 250 | 127 | 172 | 130 | 132 | -272 | -284 | 96 | 221 | 102 | 119 | -177 | -55 | -122 | -272 | -284 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9,531 | 10,757 | 3,655 | 8,761 | 12,929 | 15,247 | 0 | 1 | 1 | 100 |
2021 | 0 | 0 | 31-05-2021 | Mei | E | 272 | 207 | 132 | 81 | 51 | 159 | -275 | -324 | 85 | 184 | 119 | 65 | -187 | -65 | -122 | -275 | -324 | 85 | 0 | 0 | 0 | 68 | 9,650 | 10,822 | 3,720 | 8,883 | 13,010 | 15,522 | 0 | 1 | 1 | 100 |
2021 | 0 | 0 | 30-06-2021 | Juni | E | 285 | 189 | 151 | 40 | 36 | 110 | -318 | -310 | 103 | 191 | 83 | 108 | -223 | -54 | -169 | -318 | -310 | 103 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9,733 | 10,930 | 3,774 | 9,052 | 13,050 | 15,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 31-07-2021 | Juli | E | 211 | 156 | 135 | 19 | 23 | 80 | -282 | -307 | 92 | 131 | 55 | 76 | -202 | -68 | -134 | -282 | -307 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9,788 | 11,006 | 3,843 | 9,186 | 13,069 | 16,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 31-08-2021 | Augustus | E | 286 | 185 | 155 | 42 | 33 | 129 | -219 | -275 | 79 | 195 | 108 | 87 | -128 | -34 | -94 | -219 | -275 | 79 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9,896 | 11,093 | 3,877 | 9,279 | 13,111 | 16,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 30-09-2021 | September | E | 325 | 167 | 195 | 45 | 35 | 127 | -161 | -202 | 80 | 252 | 112 | 140 | -88 | -23 | -65 | -161 | -202 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55 | 10,009 | 11,232 | 3,899 | 9,345 | 13,156 | 16,502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 31-10-2021 | Oktober | E | 362 | 273 | 133 | 120 | 98 | 122 | -101 | -130 | 78 | 312 | 164 | 148 | -52 | -10 | -41 | -101 | -130 | 78 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10,173 | 11,380 | 3,910 | 9,386 | 13,275 | 16,603 | 0 | 1 | 3 | 33 |
2021 | 0 | 0 | 30-11-2021 | November | E | 418 | 349 | 120 | 187 | 169 | 110 | -46 | -61 | 75 | 389 | 182 | 207 | -17 | -4 | -13 | -46 | -61 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10,355 | 11,587 | 3,914 | 9,399 | 13,462 | 16,649 | 0 | 5 | 6 | 83 |
2021 | 0 | 0 | 31-12-2021 | December | E | 557 | 409 | 136 | 239 | 224 | 107 | -26 | -38 | 68 | 532 | 264 | 269 | -1 | 1 | -2 | -26 | -38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10,619 | 11,856 | 3,913 | 9,401 | 13,701 | 16,675 | 0 | 6 | 5 | 120 |
2022 | 0 | 0 | 31-01-2022 | Januari | E | 578 | 673 | 86 | 232 | 177 | 132 | -41 | -52 | 79 | 546 | 238 | 308 | -9 | -2 | -7 | -41 | -52 | 79 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10,856 | 12,164 | 3,915 | 9,408 | 13,933 | 16,716 | 0 | 4 | 6 | 67 |
2022 | 0 | 0 | 28-02-2022 | Februari | E | 482 | 538 | 90 | 166 | 144 | 115 | -93 | -105 | 88 | 428 | 202 | 225 | -39 | -15 | -23 | -93 | -105 | 88 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11,059 | 12,389 | 3,930 | 9,432 | 14,100 | 16,808 | 0 | 4 | 4 | 100 |
2022 | 0 | 0 | 31-03-2022 | Maart | E | 581 | 601 | 97 | 151 | 136 | 111 | -234 | -196 | 119 | 459 | 209 | 250 | -113 | -36 | -77 | -234 | -196 | 119 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11,268 | 12,639 | 3,966 | 9,509 | 14,251 | 17,043 | 0 | 2 | 4 | 50 |
2022 | 0 | 0 | 30-04-2022 | April | E | 483 | 480 | 101 | 79 | 88 | 90 | -282 | -284 | 99 | 351 | 185 | 166 | -149 | -65 | -83 | -282 | -284 | 99 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11,453 | 12,805 | 4,031 | 9,592 | 14,330 | 17,324 | 0 | 2 | 1 | 200 |
2022 | 0 | 0 | 31-05-2022 | Mei | E | 383 | 396 | 97 | 43 | 35 | 125 | -344 | -324 | 106 | 254 | 122 | 132 | -215 | -80 | -136 | -344 | -324 | 106 | 0 | 0 | 0 | 63 | 11,575 | 12,937 | 4,111 | 9,727 | 14,373 | 17,668 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 30-06-2022 | Juni | E | 328 | 362 | 91 | 30 | 25 | 123 | -348 | -310 | 112 | 207 | 116 | 90 | -226 | -64 | -162 | -348 | -310 | 112 | 0 | 0 | 0 | 65 | 11,691 | 13,027 | 4,175 | 9,890 | 14,404 | 18,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 31-07-2022 | Juli | E | 255 | 299 | 85 | 17 | 16 | 106 | -314 | -307 | 102 | 149 | 89 | 60 | -208 | -74 | -134 | -314 | -307 | 102 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11,781 | 13,087 | 4,248 | 10,024 | 14,420 | 18,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 31-08-2022 | Augustus | E | 318 | 354 | 90 | 23 | 22 | 103 | -332 | -275 | 121 | 207 | 104 | 103 | -221 | -59 | -162 | -332 | -275 | 121 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11,885 | 13,190 | 4,308 | 10,185 | 14,443 | 18,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 30-09-2022 | September | E | 338 | 320 | 106 | 23 | 24 | 97 | -219 | -202 | 109 | 247 | 98 | 149 | -128 | -32 | -96 | -219 | -202 | 109 | 0 | 0 | 0 | 58 | 11,982 | 13,339 | 4,339 | 10,281 | 14,466 | 18,881 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 31-10-2022 | Oktober | E | 350 | 523 | 67 | 34 | 67 | 51 | -125 | -130 | 96 | 293 | 133 | 160 | -67 | -21 | -47 | -125 | -130 | 96 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12,115 | 13,499 | 4,360 | 10,328 | 14,500 | 19,005 | 0 | 2 | 3 | 67 |
2022 | 0 | 0 | 30-11-2022 | November | E | 707 | 670 | 106 | 69 | 115 | 61 | -22 | -61 | 37 | 686 | 277 | 409 | -1 | 0 | -1 | -22 | -61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,393 | 13,908 | 4,361 | 10,329 | 14,570 | 19,027 | 0 | 8 | 6 | 133 |
2022 | 0 | 0 | 31-12-2022 | December | E | 923 | 785 | 118 | 164 | 152 | 108 | -15 | -38 | 40 | 908 | 380 | 529 | 0 | 0 | 0 | -15 | -38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,772 | 14,436 | 4,361 | 10,329 | 14,734 | 19,043 | 0 | 7 | 6 | 117 |
2023 | 0 | 0 | 31-01-2023 | Januari | E | 922 | 673 | 137 | 141 | 177 | 80 | -22 | -121 | 19 | 907 | 352 | 555 | -7 | -2 | -4 | -6 | -45 | 14 | -16 | -76 | 21 | 29 | 13,124 | 14,991 | 4,363 | 10,333 | 14,875 | 19,049 | 16 | 6 | 6 | 100 |
2023 | 0 | 0 | 28-02-2023 | Februari | E | 709 | 538 | 132 | 117 | 144 | 81 | -215 | -246 | 87 | 613 | 249 | 364 | -118 | -48 | -70 | -37 | -92 | 40 | -178 | -154 | 115 | 55 | 13,373 | 15,355 | 4,411 | 10,403 | 14,992 | 19,086 | 194 | 3 | 4 | 75 |
2023 | 0 | 0 | 31-03-2023 | Maart | E | 790 | 601 | 131 | 115 | 136 | 85 | -381 | -458 | 83 | 622 | 274 | 348 | -214 | -44 | -170 | -77 | -171 | 45 | -305 | -288 | 106 | 56 | 13,646 | 15,703 | 4,455 | 10,573 | 15,107 | 19,163 | 499 | 4 | 4 | 100 |
2023 | 0 | 0 | 30-04-2023 | April | E | 561 | 480 | 117 | 104 | 88 | 117 | -574 | -663 | 87 | 374 | 189 | 184 | -387 | -162 | -225 | -111 | -247 | 45 | -463 | -416 | 111 | 67 | 13,836 | 15,887 | 4,617 | 10,798 | 15,211 | 19,274 | 961 | 1 | 1 | 100 |
2023 | 0 | 0 | 31-05-2023 | Mei | E | 400 | 396 | 101 | 39 | 35 | 113 | -724 | -757 | 96 | 227 | 111 | 116 | -551 | -230 | -321 | -156 | -282 | 55 | -568 | -475 | 120 | 76 | 13,947 | 16,004 | 4,847 | 11,119 | 15,250 | 19,430 | 1,529 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 30-06-2023 | Juni | E | 309 | 362 | 85 | 28 | 25 | 114 | -824 | -723 | 114 | 158 | 95 | 64 | -673 | -218 | -455 | -174 | -269 | 65 | -651 | -454 | 143 | 82 | 14,042 | 16,067 | 5,065 | 11,574 | 15,278 | 19,603 | 2,180 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 31-07-2023 | Juli | E | 342 | 299 | 114 | 27 | 16 | 172 | -670 | -718 | 93 | 174 | 114 | 60 | -502 | -139 | -363 | -143 | -267 | 53 | -527 | -451 | 117 | 75 | 14,155 | 16,127 | 5,204 | 11,936 | 15,305 | 19,746 | 2,707 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 31-08-2023 | Augustus | E | 283 | 354 | 80 | 21 | 22 | 96 | -589 | -643 | 92 | 160 | 97 | 63 | -467 | -100 | -367 | -122 | -239 | 51 | -467 | -404 | 116 | 79 | 14,253 | 16,190 | 5,304 | 12,303 | 15,326 | 19,868 | 3,174 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 30-09-2023 | September | E | 335 | 320 | 105 | 27 | 24 | 113 | -525 | -472 | 111 | 205 | 111 | 94 | -396 | -141 | -255 | -107 | -175 | 61 | -419 | -296 | 141 | 75 | 14,364 | 16,284 | 5,445 | 12,558 | 15,353 | 19,975 | 3,593 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 31-10-2023 | Oktober | E | 420 | 523 | 80 | 61 | 67 | 92 | -222 | -304 | 73 | 334 | 152 | 182 | -137 | -44 | -93 | -32 | -113 | 28 | -190 | -191 | 100 | 62 | 14,516 | 16,466 | 5,488 | 12,651 | 15,415 | 20,007 | 3,783 | 2 | 3 | 67 |
2023 | 0 | 0 | 30-11-2023 | November | E | 656 | 670 | 98 | 129 | 115 | 113 | -117 | -142 | 82 | 603 | 230 | 373 | -64 | -15 | -48 | -13 | -53 | 24 | -104 | -89 | 117 | 55 | 14,745 | 16,840 | 5,504 | 12,699 | 15,544 | 20,019 | 3,887 | 7 | 6 | 117 |
2023 | 0 | 0 | 31-12-2023 | December | E | 797 | 785 | 102 | 172 | 152 | 113 | -59 | -89 | 66 | 752 | 362 | 390 | -14 | -5 | -9 | -7 | -33 | 22 | -52 | -56 | 92 | 23 | 15,107 | 17,230 | 5,509 | 12,708 | 15,716 | 20,027 | 3,939 | 7 | 6 | 117 |
2024 | 0 | 0 | 31-01-2024 | Januari | E | 980 | 673 | 146 | 200 | 177 | 113 | -126 | -121 | 105 | 897 | 389 | 508 | -43 | -12 | -31 | -17 | -45 | 37 | -109 | -76 | 144 | 34 | 15,496 | 17,738 | 5,521 | 12,739 | 15,916 | 20,043 | 4,048 | 6 | 6 | 100 |
2024 | 0 | 0 | 29-02-2024 | Februari | E | 709 | 538 | 132 | 135 | 144 | 93 | -140 | -246 | 57 | 632 | 249 | 383 | -64 | -17 | -47 | -34 | -92 | 37 | -107 | -154 | 69 | 46 | 15,745 | 18,121 | 5,538 | 12,786 | 16,051 | 20,077 | 4,155 | 5 | 4 | 125 |
2024 | 0 | 0 | 31-03-2024 | Maart | E | 676 | 601 | 113 | 143 | 136 | 105 | -374 | -458 | 82 | 512 | 234 | 277 | -210 | -79 | -130 | -122 | -171 | 72 | -252 | -288 | 87 | 56 | 15,980 | 18,398 | 5,618 | 12,916 | 16,194 | 20,199 | 4,407 | 3 | 4 | 75 |
2024 | 0 | 0 | 30-04-2024 | April | E | 458 | 480 | 96 | 104 | 88 | 118 | -608 | -663 | 92 | 277 | 144 | 132 | -427 | -152 | -275 | -203 | -247 | 82 | -406 | -416 | 97 | 70 | 16,124 | 18,531 | 5,769 | 13,192 | 16,298 | 20,402 | 4,812 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 0 | SELECTEER | 31-05-2024 | Mei | E | 370 | 396 | 93 | 29 | 35 | 82 | -878 | -757 | 116 | 156 | 93 | 63 | -664 | -217 | -447 | -282 | -282 | 100 | -596 | -475 | 125 | 76 | 16,217 | 18,593 | 5,986 | 13,639 | 16,326 | 20,684 | 5,409 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 0 | SELECTEER | 30-06-2024 | Juni | E | 333 | 362 | 92 | 28 | 25 | 115 | -842 | -723 | 117 | 130 | 76 | 53 | -640 | -227 | -412 | -281 | -269 | 105 | -561 | -454 | 124 | 76 | 16,293 | 18,647 | 6,213 | 14,051 | 16,355 | 20,965 | 5,970 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 0 | SELECTEER | 31-07-2024 | Juli | E | 271 | 299 | 91 | 19 | 16 | 119 | -835 | -718 | 116 | 121 | 68 | 52 | -685 | -191 | -494 | -279 | -267 | 104 | -557 | -451 | 124 | 82 | 16,362 | 18,699 | 6,404 | 14,545 | 16,374 | 21,244 | 6,526 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | SELECTEER | 31-08-2024 | Augustus | E | 290 | 354 | 82 | 21 | 22 | 97 | -796 | -643 | 124 | 135 | 78 | 57 | -641 | -197 | -444 | -258 | -239 | 108 | -539 | -404 | 133 | 80 | 16,440 | 18,756 | 6,602 | 14,989 | 16,395 | 21,502 | 7,065 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | SELECTEER | 31-10-2024 | Oktober | E | 943 | 523 | 180 | 72 | 67 | 109 | -864 | -304 | 285 | 668 | 276 | 392 | -589 | -204 | -385 | -254 | -113 | 225 | -610 | -191 | 320 | 68 | 16,716 | 19,148 | 6,805 | 15,375 | 16,467 | 21,756 | 7,675 | 2 | 3 | 67 |
